インプラント
審美性 | とても良い |
---|---|
治療期間 | 約3ヶ月~1年 |
保険適用 | 保険適用外 |
料金 | 約30万~80万円 |
寿命 | 半永久的 |
インプラントのメリット
メリット | ・審美性に優れている ・自分の歯のように食べ物を噛むことができる ・インプラントを骨に埋め込むため、取り外しなどの必要がない ・周囲の歯を削らずに負担を掛けない |
---|
インプラントのデメリット
デメリット | ・外科手術が必要 ・定期的なインプラント健診に通う必要がある ・費用が入れ歯やブリッジに比べて高額 |
---|
MENU
MENU
審美性 | とても良い |
---|---|
治療期間 | 約3ヶ月~1年 |
保険適用 | 保険適用外 |
料金 | 約30万~80万円 |
寿命 | 半永久的 |
メリット | ・審美性に優れている ・自分の歯のように食べ物を噛むことができる ・インプラントを骨に埋め込むため、取り外しなどの必要がない ・周囲の歯を削らずに負担を掛けない |
---|
デメリット | ・外科手術が必要 ・定期的なインプラント健診に通う必要がある ・費用が入れ歯やブリッジに比べて高額 |
---|
審美性 | 留め金が見えてしまうことも |
---|---|
治療期間 | 約1~2週間 |
保険適用 | 保険適用内(保険適用外の種類もある) |
料金 | 約3,500~7,500円(保険適用内の場合) |
寿命 | 7~8年 |
メリット | ・短期間で作成することが可能 ・手術の必要がない |
---|
デメリット | ・食べかすが入れ歯に挟まりやすい ・留め金が目立つ ・両隣りの歯にバネで負担を掛けてしまう ・硬いものを噛むことができない(自歯の2割程度) ・いずれ隣りの歯を悪くする ・最低でも1日1回程度自分で洗浄する必要がある ・変形しやすいため、調節をしないと違和感を感じる |
---|
審美性 | 外れてしまうことがある |
---|---|
治療期間 | 約1ヶ月 |
保険適用 | 保険適用内(保険適用外の種類もある) |
料金 | 約9,000円(保険適用内の場合) |
寿命 | 3~5年(保険適用内の場合) |
メリット | ・短期間で作成することが可能 ・手術の必要がない |
---|
デメリット | ・味が分かりづらい ・食べかすが入れ歯に挟まりやすい ・食事を自分の歯のように楽しめない ・口の中に異物感を感じる ・硬いものを噛むことができない(自歯の2割程度) ・最低でも1日1回程度自分で洗浄する必要がある ・総入れ歯と歯茎がぶつかって痛みを感じることがある |
---|
審美性 | 優れている |
---|---|
治療期間 | 約2週間~1ヶ月 |
保険適用 | 保険適用内(保険適用外の種類もある) |
料金 | 約10万~20万円(保険適用内の場合) |
寿命 | 約7~8年(保険適用内の場合) |
メリット | ・部分入れ歯に比べると自然な噛み心地 ・手術の必要がない |
---|
デメリット | ・抜けた歯の両隣の健康な歯を削る必要がある ・両隣の歯にブリッジを被せるため他の歯に負担をかける ・ブリッジの隙間に食べかすが入ることがある ・入れ歯のように簡単に取り外しをすることができない ・保険のブリッジは金属製のため、歯茎の変色や金属アレルギーを起こす恐れがある ・いずれ両隣りの歯も悪くなる |
---|
もちづき歯科医院のインプラント治療の具体的な流れや特徴などを細かくご紹介しています。
インプラント治療をご検討の方はぜひご覧になってください。